
SEMESTER I
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | KRS |
---|---|---|---|---|
MKU1202 | Pancasila | 2 | I | |
MKU1202 | Agama | 2 | I | |
MKU1202 | Bahasa Indonesia | 2 | I | |
MNJ1304 | Dasar Aplikasi Komputer | 3 | I | |
MNJ1302 | Pengantar Manajemen | 3 | I | |
MNJ1303 | Pengantar Akuntansi | 3 | I | |
MNJ1305 | Pengantar Ekonomi | 3 | I | |
MNJ1301 | Pengantar Bisnis | 3 | I | |
MNJ1306 | Matematika Ekonomi | 3 | I | |
Total SKS | 24 |
SEMESTER II
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | RPS |
---|---|---|---|---|
MKU2202 | Bahasa Inggris | 2 | II | |
MKU2202 | Kewarganegaraan | 2 | II | |
MNJ2306 | Hukum Bisnis | 3 | II | |
MNJ2307 | Pengantar Sosiologi | 2 | II | |
MNJ2308 | Manajemen UMKM dan Koperasi | 3 | II | |
MNJ2309 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | II | |
MNJ2310 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | II | |
MNJ2311 | Komunikasi Bisnis | 3 | II | |
MNJ2312 | Statistika Bisnis | 2 | II | |
Total SKS | 23 |
SEMESTER III
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | RPS |
---|---|---|---|---|
MNJ3313 | Manajemen SDM I | 3 | III | |
MNJ3314 | Manajemen Keuangan I | 3 | III | |
MNJ3315 | Manajemen Pemasaran I | 3 | III | |
MNJ3316 | Bisnis Internasional | 3 | III | |
MNJ3317 | Manajemen Biaya | 3 | III | |
MNJ3218 | Etika Bisnis | 2 | III | |
MNJ3319 | Perilaku Keorganisasian | 3 | III | |
MNJ3320 | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 | III | |
Total SKS | 23 | III |
SEMESTER IV
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | RPS |
---|---|---|---|---|
MNJ4320 | Manajemen SDM II | 3 | IV | |
MNJ4321 | Manajemen Keuangan II | 3 | IV | |
MNJ4322 | Manajemen Pemasaran II | 3 | IV | |
MNJ4323 | Kepemimpinan | 3 | IV | |
MNJ4324 | Perencanaan Anggaran | 3 | IV | |
MNJ4325 | Perilaku Konsumen | 3 | IV | |
MNJ4226 | Enterprenurial Expoloration 1 | 2 | IV | |
Total SKS | 20 |
SEMESTER V
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | RPS |
---|---|---|---|---|
MNJ5327 | Metode Penelitian | 3 | V | |
MNJ5328 | Kebijakan Moneter | 3 | V | |
MNJ5229 | Manajemen Syariah | 2 | V | |
MNJ5330 | Praktikum Statistik | 3 | V | |
MNJ5331 | Enterprenurial Expoloration 2 | 3 | V | |
MNJ5332 | Digital Marketing | 3 | V | |
MNJ5333 | Bisnis Digital & E-Commerce | 3 | V | |
Total SKS | 20 |
SEMESTER VI
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | RPS |
---|---|---|---|---|
MNJ6234 | Budaya Konsumen | 2 | VI | |
MNJ6335 | Teknik Analisa Laporan Keuangan | 3 | VI | |
MNJ6336 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | VI | |
MNJ6337 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | VI | |
MNJ6338 | Manajemen Sumber Daya Internasional | 3 | VI | |
MNJ6339 | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 | VI | |
MNJ6340 | Perencanaan dan Simulasi Bisnis | 3 | VI | |
Total SKS | 20 |
SEMESTER VII
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | RPS |
---|---|---|---|---|
MNJ7341 | Manajemen Resiko | 3 | VII | |
MNJ7342 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | VII | |
MNJ7343 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 | VII | |
MNJ7344 | Manajemen Kinerja SDM | 3 | VII | |
MNJ7345 | Pasar Modal | 3 | VII | |
MKU03 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | VII | |
Total SKS | 19 |
SEMESTER VIII
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | RPS |
---|---|---|---|---|
MNJ8346 | Seminar Manajemen | 3 | VIII | |
MNJ8347 | Skripsi | 6 | ||